剛打電話到台中第五大唱片詢問
服務人員回覆已到貨了 太開心囉~ 晚上下班就可以衝過去買了~
其它唱片行就不知有沒有?!
支持正版!支持潘美~
台灣是黑店喔
賣的那麼貴...
我在五大買 378元 不便宜
不過我也沒時間四處比較 第一時間先買再說了~
整張專輯聽完覺得很讚、很值得!
台灣的唱片價格本來就不低 市場競爭激烈現實
花多少錢、買貴、買便宜 自已覺得有這個價值就好
光南 378
玫瑰 398
這是五大的榜,雖然進20名,但銷售比連1%都沒有...嗚~~~~~~玫瑰的...則沒有進榜....不過玫瑰賣得超貴的.....比五大貴30元以上,我記得在是418元以上。大概是移動影音跟玫瑰通路沒有長期舖貨的緣故,還是什麼的~~~所以我當初沒在玫瑰買.....
本週 排行 | 上週 排行 | 專輯名稱 | 藝人 | 進榜 週數 | 銷售% | 發行公司 |
1 | 唯舞獨尊演唱會鮮聽版&特別混音專輯(2CD+DVD) | 蔡依林 | 1 | 16.61 | EMI | |
2 | 3 | 依然范特西 | 周杰倫 | 5 | 9.38 | 阿爾發(亞律) |
3 | 1 | My story 2006-新歌+精選(白)(藍) | 孫燕姿 | 2 | 9.22 | 華納 |
4 | 4 | 愛哭鬼 | 江美琪 | 5 | 5.84 | 上華 |
5 | 2 | 要定你 | 李玟 | 2 | 4.5 | SONY BMG |
6 | 7 | iPenny | 戴佩妮 | 2 | 3.7 | EMI |
7 | 毋忘我-新曲創作集(香港進口限量精裝版2CD+DVD) | 謝霆鋒 | 1 | 2.82 | 滾石 | |
8 | 5 | Vivi and... | 徐若瑄 | 3 | 1.95 | 艾迴 |
9 | 6 | 同名專輯 | 飛輪海 | 3 | 1.47 | 華研國際 |
10 | 8 | 猩人類(影音版) | ENERGY | 2 | 1.36 | 環球 |
11 | 11 | 微笑PASTA-電視原聲帶(微笑慶功版) | 電視原聲帶 | 12 | 1.3 | EMI |
12 | 謎 | 許慧欣 | 1 | 1.28 | 上華 | |
13 | 9 | Ho Hoo Tan(粵語專輯) | Twins | 2 | 1.25 | 連銘 |
14 | 10 | 太美麗 | 陶吉吉 | 9 | 1.24 | EMI |
15 | 浪費時間是快樂的 | 彭靖惠 | 1 | 1.11 | 豐華 | |
16 | 最冷的夏天 | 潘美辰 | 1 | 0.82 | 移動影音 | |
17 | 做你的男人 | 張信哲 | 1 | 0.75 | 華納 | |
18 | 18 | 舞孃(冠軍慶典完美豪華版) | 蔡依林 | 21 | 0.69 | EMI |
19 | 14 | Forever-新歌+精選(精裝版) | S.H.E | 11 | 0.63 | 華研國際 |
20 | 12 | 十光年 | 光良 | 3 | 0.5 | 滾石 |
哎!!我等!!
欢迎光临 用心爱你潘美辰歌友网 (http://panmei.net/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |